Объекты
ЖК | Корпус | Номер | Комнат | Этаж | Площадь | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Горячий | Литер 3 | 136 | 1 | 6 | 42 | 5 670 000 |
Горячий | Литер 4 | 75 | 1 | 8 | 43.7 | 5 681 000 5 396 950 |
Горячий | Литер 4 | 55 | 1 | 6 | 43.7 | 5 681 000 5 396 950 |
Горячий | Литер 4 | 45 | 1 | 5 | 43.7 | 5 681 000 5 396 950 |
Горячий | Литер 4 | 35 | 1 | 4 | 43.7 | 5 681 000 5 396 950 |
Горячий | Литер 4 | 6 | 1 | 1 | 44.3 | 5 759 000 5 471 050 |
Горячий | Литер 3 | 3 | 1 | 1 | 42.7 | 5 764 500 |
Горячий | Литер 3 | 149 | 2 | 8 | 45.9 | 5 967 000 |
Горячий | Литер 3 | 99 | 2 | 3 | 45.9 | 5 967 000 |
Горячий | Литер 3 | 89 | 2 | 2 | 45.9 | 5 967 000 |
Горячий | Литер 3 | 69 | 2 | 7 | 45.9 | 5 967 000 |
Горячий | Литер 3 | 49 | 2 | 5 | 45.9 | 5 967 000 |
Горячий | Литер 3 | 19 | 2 | 2 | 45.9 | 5 967 000 |
Горячий | Литер 3 | 59 | 2 | 6 | 45.9 | 5 967 000 |
Горячий | Литер 3 | 79 | 2 | 8 | 45.9 | 5 967 000 |
Горячий | Литер 3 | 109 | 2 | 4 | 45.9 | 5 967 000 |
Горячий | Литер 3 | 119 | 2 | 5 | 45.9 | 5 967 000 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 15 | 3 | 27.98 | 6 155 600 5 596 056 | |
Клубный дом Агой | Единое строение | 7 | 2 | 27.98 | 6 155 600 5 596 056 | |
Горячий | Литер 3 | 87 | 2 | 1 | 52 | 6 500 000 |
Объекты