Объекты
ЖК | Корпус | Номер | Комнат | Этаж | Площадь | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Горячий | Литер 3 | 3 | 1 | 1 | 42.7 | 6 194 062 |
Горячий | Литер 3 | 149 | 2 | 8 | 45.9 | 6 411 771 |
Горячий | Литер 3 | 49 | 2 | 5 | 45.9 | 6 411 771 |
Горячий | Литер 3 | 59 | 2 | 6 | 45.9 | 6 411 771 |
Горячий | Литер 3 | 79 | 2 | 8 | 45.9 | 6 411 771 |
Горячий | Литер 3 | 109 | 2 | 4 | 45.9 | 6 411 771 |
Горячий | Литер 4 | 2 | 2 | 1 | 48.8 | 6 556 280 |
Горячий | Литер 2 | 6 | 2 | 1 | 57.9 | 6 803 250 6 464 540 |
Горячий | Литер 2 | 81 | 2 | 1 | 62.7 | 7 210 500 6 849 980 |
Горячий | Литер 2 | 8 | 2 | 1 | 62.8 | 7 222 000 6 860 900 |
Горячий | Литер 2 | 88 | 3 | 1 | 63.1 | 7 256 500 6 893 680 |
Горячий | Литер 3 | 93 | 2 | 2 | 56.5 | 7 438 790 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 78 | 10 | 33.83 | 7 442 600 6 766 000 | |
Клубный дом Агой | Единое строение | 70 | 9 | 33.83 | 7 442 600 6 766 000 | |
Клубный дом Агой | Единое строение | 62 | 8 | 33.83 | 7 442 600 6 766 000 | |
Клубный дом Агой | Единое строение | 54 | 7 | 33.83 | 7 442 600 6 766 000 | |
Горячий | Литер 3 | 70 | 3 | 8 | 61.6 | 7 892 808 |
Комфорт | Литер 1 | 100 | 3 | 1 | 88.01 | 7 920 900 7 480 850 |
Горячий | Литер 3 | 8 | 2 | 1 | 61.9 | 7 926 914 |
Горячий | Литер 3 | 81 | 2 | 1 | 61.9 | 7 926 914 |
Объекты