Объекты
ЖК | Корпус | Номер | Комнат | Этаж | Площадь | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Клубный дом Агой | Единое строение | 57 | 1 | 8 | 50.25 | 10 050 000 9 045 000 |
Горячий | Литер 4 | 75 | 1 | 8 | 43.7 | 6 104 890 |
Горячий | Литер 4 | 74 | 1 | 8 | 40.9 | 5 713 730 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 70 | 9 | 33.83 | 7 442 600 6 766 000 | |
Клубный дом Агой | Единое строение | 69 | 2 | 9 | 66.21 | 11 917 800 10 593 600 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 68 | 1 | 9 | 50.25 | 10 050 000 9 045 000 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 67 | 1 | 9 | 47.21 | 9 442 000 8 497 800 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 66 | 1 | 9 | 47.75 | 9 550 000 8 595 000 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 65 | 1 | 9 | 50.25 | 10 050 000 9 045 000 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 78 | 10 | 33.83 | 7 442 600 6 766 000 | |
Клубный дом Агой | Единое строение | 77 | 2 | 10 | 66.21 | 11 917 800 10 593 600 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 75 | 1 | 10 | 47.21 | 9 442 000 8 497 800 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 90 | 3 | 12 | 100.47 | 18 084 600 16 075 200 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 89 | 1 | 12 | 50.25 | 10 050 000 9 045 000 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 88 | 1 | 12 | 46.98 | 9 396 000 8 456 400 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 87 | 1 | 12 | 47.75 | 9 550 000 8 595 000 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 86 | 1 | 12 | 50.25 | 10 050 000 9 045 000 |
Объекты