Объекты
ЖК | Корпус | Номер | Комнат | Этаж | Площадь | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Клубный дом Агой | Единое строение | 90 | 3 | 12 | 100.47 | 18 084 600 16 075 200 |
Горячий | Литер 2 | 88 | 3 | 1 | 63.1 | 7 256 500 6 893 680 |
ЖК Родина | Квартира | 81 | 2 | 1 | 103.2 | 12 900 000 |
ЖК Родина | Квартира | 82 | 2 | 1 | 114.5 | 14 312 500 |
Горячий | Литер 3 | 149 | 2 | 8 | 45.9 | 6 749 595 |
Горячий | Литер 3 | 49 | 2 | 5 | 45.9 | 6 749 595 |
Горячий | Литер 3 | 59 | 2 | 6 | 45.9 | 6 749 595 |
Горячий | Литер 3 | 79 | 2 | 8 | 45.9 | 6 749 595 |
Горячий | Литер 3 | 93 | 2 | 2 | 56.5 | 7 791 350 |
Горячий | Литер 3 | 8 | 2 | 1 | 61.9 | 8 300 790 |
Горячий | Литер 3 | 81 | 2 | 1 | 61.9 | 8 300 790 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 77 | 2 | 10 | 66.21 | 11 917 800 10 593 600 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 69 | 2 | 9 | 66.21 | 11 917 800 10 593 600 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 61 | 2 | 8 | 66.21 | 11 917 800 10 593 600 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 53 | 2 | 7 | 66.21 | 11 917 800 10 593 600 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 48 | 2 | 7 | 66.21 | 11 917 800 10 593 600 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 21 | 2 | 3 | 61.11 | 10 999 800 9 777 600 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 13 | 2 | 2 | 61.11 | 10 999 800 9 777 600 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 6 | 2 | 1 | 61.11 | 10 999 800 9 777 600 |
Клубный дом Агой | Единое строение | 1 | 2 | 1 | 61.11 | 10 999 800 9 777 600 |
Объекты